About
RT300S는 샘플 중심 회전 방식의 고정밀 광학 벤치 위에 구성된 BRDF/BTDF 측정 전용 시스템입니다.
Specifications
Rev. 5.1 기준. 부품 수급 상황 또는 고객 요구에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 | 30 × 30 × 150 mm |
| 광원 종류 | Halogen, Laser |
| 레이저 파장 | 405 nm, 530 nm, 645 nm |
| 스폿 크기 (표준) | ∅10 mm |
| 스폿 크기 (소형 옵션) | ∅3 mm |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 센서 타입 | 고감도 실리콘 포토다이오드 (Silicon Photodiode) |
| 감도 파장 범위 | 400 ~ 1100 nm |
| 확장 파장 | 최대 1700 nm (옵션) |
| 동적 범위 | 최대 10⁹ : 1 |
| 직선성 | ±1% 이하 |
| 기타 | 증폭 모듈 (Preamplifier) 내장 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 검출기 | 고감도 CCD 어레이 |
| 파장 범위 | 400 ~ 1000 nm |
| 파장 해상도 | 1 nm |
| 파장 정확도 | ±0.5 nm |
| 동적 범위 (기본) | > 10³·⁵ : 1 |
| 동적 범위 (HDR) | > 10⁶ : 1 |
| Stray Light | < 0.5% |
| 기능 | 세부 설명 |
|---|---|
| 분석 | 2D / 3D 반사율 및 투과율 분석 |
| 측정 모드 | 일반 모드 (동일 각도 분해능) / Specular 모드 (경면 반사 고분해능) |
| 색도 분석 | XYZ, Lab, L*a*b*, Whiteness (ASTM E313), Yellowness (ASTM D1925 / ASTM E313) |
| 시각화 | 2D Iso-plot / Cross-section |
| 데이터 출력 | 다양한 광학 설계 툴과 연동 (Export 지원) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 광학 벤치 | 검출 모듈 (PD / Spectrograph 선택) / 시료 스테이지 / 제어 및 구동 시스템 (모터 제어 랙 포함) |
| 프레임 구조 | 샘플 중심 회전 기반의 고정밀 스캔 |
| 샘플 크기 | ∅30 mm ~ ∅200 mm (소형 옵션 가능) |
| 표준 반사판 반사율 | 400~900 nm 구간에서 97% 이상 |
| 구조 특징 | 모든 부품 모듈화 — 교체 및 업그레이드 용이 |
Measurement Geometry
입사각부터 방위각까지 0.1° 단위의 정밀한 각도 제어로 3D 산란 특성을 완전히 커버합니다.
Optional Accessories
기본 구성 외에 필요에 따라 광원 모듈과 분광기를 추가해 측정 범위를 확장할 수 있습니다.
Contact
제품 문의, 시연 요청, 견적 등 언제든지 연락해 주세요.
Inquiry
RT300S에 관한 문의사항을 남겨주시면 담당자가 신속하게 답변드립니다.
* 필수 항목(*)을 입력 후 제출하면 담당자에게 바로 전달됩니다.